SSR-DV  激光料位計(jì)
	
SSR-DV激光料位計(jì)是激光技術(shù)應(yīng)用下的*新產(chǎn)品。堅(jiān)固耐用、防爆機(jī)殼??稍?/span>
	■ 適用于近距離范圍內(nèi)(
	■ 冷卻盤作為選件,可使工作溫度擴(kuò)展到
	■ DV型:適用于大量粉塵或蒸汽的環(huán)境
	■ CP型:適用于清潔的環(huán)境
	
	技術(shù)參數(shù):
| 
						量程 | 
						0.4 ~  | 
| 
						使用環(huán)境 | 
						適用于大量粉塵或蒸汽的環(huán)境 | 
| 
						**精度 | 
						± | 
| 
						工作精度 | 
						± | 
| 
						重復(fù)性 | 
						± | 
| 
						分辨率 | 
						 | 
| 
						模擬輸出 | 
						4-20 mA;*大負(fù)載1200 ohms | 
| 
						數(shù)字輸出 | 
						RS | 
| 
						繼電器輸出 | 
						值域可編程(設(shè)置/重置),報(bào)警 | 
| 
						激光紅外波 | 
						905 nm | 
| 
						紅外光點(diǎn) | 
						3 x  | 
| 
						可見波 | 
						650 nm | 
| 
						光束發(fā)散度 | 
						<5 mrad | 
| 
						可見光點(diǎn) | 
						3.5 x  | 
| 
						工作溫度 | 
						-10~ | 
| 
						貯存溫度 | 
						-40~ | 
| 
						環(huán)境濕度 | 
						10~95% RH,無冷凝 | 
| 
						供電電源 | 
						24 VDC、220 VAC | 
| 
						功率 | 
						10~100W | 
| 
						安裝方式 | 
						曲臂安裝支架 | 
| 
						機(jī)殼防護(hù) | 
						NEMA 4 IP65 | 
| 
						認(rèn)證/防爆 | 
						FM、CE、CSA、ATEX6 | 
| 
						危險(xiǎn)區(qū)分級(jí) | 
						Class I, Div 1,Grp B, C, D; 
						Class I, Div 2,Grp A, B, C, D; 
						Class II, Div 1, 2,Grp E, F, G; 
						Class III, Div 1, 2,Zone 1, 2,Grp IIA, IIB, IIC; 
						EExd IIB, Hydrogen | 
| 
						尺寸 | 
						127 W x  | 
| 
						重量 | 
						 | 
	
	
	
	
	-----------------------------------------------------------------------------
	專業(yè)提供壓力校驗(yàn)儀、壓力校驗(yàn)臺(tái)、溫度校驗(yàn)爐、黑體爐
手機(jī):蔡小姐 13971692521 微信/QQ:3185117 地址:武漢市洪山區(qū)仁和路88號(hào)金科城商業(yè)街S4